| Dezimal | Dual | Oktal | Hexadezimal |
| 0 | 0000 | 0 | 0 |
| 1 | 0001 | 1 | 1 |
| 2 | 0010 | 2 | 2 |
| 3 | 0011 | 3 | 3 |
| 4 | 0100 | 4 | 4 |
| 5 | 0101 | 5 | 5 |
| 6 | 0110 | 6 | 6 |
| 7 | 0111 | 7 | 7 |
| 8 | 1000 | 10 | 8 |
| 9 | 1001 | 11 | 9 |
| 10 | 1010 | 12 | A |
| 11 | 1011 | 13 | B |
| 12 | 1100 | 14 | C |
| 13 | 1101 | 15 | D |
| 14 | 1110 | 16 | E |
| 15 | 1111 | 17 | F |
| Dezimal | Dual |
| 0,5 | 0,1 |
| 0,25 | 0,01 |
| 0,125 | 0,001 |
| 0,0625 | 0,0001 |
Grundregeln der binären Subtraktion
Das Vorgehen entspricht der Dezimal-Subtraktion:
Beispiel direktes Ausleihen
Rechnung: $ 1100_{2} - 1001_{2} $
| Stelle | Minuend | Subtrahend | Differenz | Ausleihe/Beschreibung |
| ganz rechts | 0 | 1 | 1 | Ausleihe von links nötig |
| zweite | 0 | 0 | 0 | keine Ausleihe nötig |
| dritte | 1 | 0 | 1 | keine Ausleihe nötig |
| vierte | 1 | 1 | 0 | keine Ausleihe nötig |
Ergebnis: $ 0011_{2} $ (entspricht Dezimal 3).
Beispiel mit Zweierkomplement
Rechnung: $ 0110_{2}−0011_{2} $