home-harmening:allgemein:dateisysteme

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

home-harmening:allgemein:dateisysteme [2025/01/30 09:11] – angelegt charmeninghome-harmening:allgemein:dateisysteme [2025/01/30 15:20] (aktuell) charmening
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Linux Dateisysteme ====== ====== Linux Dateisysteme ======
 +|**Name**   | **Max. Dateigröße** | **Max. Partitionsgröße** | **Alter** | **Vorteile** | **Nachteile** | **Einsatzbereich** |
 +| ext2   | 2 TB | 32 TB | 1993 | Einfach, stabil, kein Journal (gut für Flash-Speicher) | Keine Journaling-Funktion, langsame Wiederherstellung nach Abstürzen | USB-Sticks, SD-Karten, eingebettete Systeme |
 +| ext3   | 2 TB | 32 TB | 2001 | Journaling-Funktion für mehr Sicherheit, kompatibel mit ext2 | Etwas langsamer als ext4, keine modernen Features | Ältere Linux-Server, Systeme mit ext2-Upgrade |
 +| ext4   | 16 TB | 1 EB (1024 TB) | 2008 | Schnell, unterstützt große Dateien, Journaling, weit verbreitet | Fragmentierung kann auftreten, keine integrierte Checksummen | Standard für moderne Linux-Desktops und -Server |
 +| XFS    | 16 TB | 8 EB | 1994 | Sehr performant bei großen Dateien, gute Skalierung | Hoher Speicherverbrauch, langsam bei vielen kleinen Dateien | NAS Systeme, Datenbanken, große Dateispeicher |
 +| Btrfs  | 16 EB | 16 EB | 2009 | Snapshots, Fehlerkorrektur durch Checksummen, RAID-Funktion | Momentan noch weniger verbreitet | Moderne Linux-Server, NAS-Systeme, Container-Umgebungen |
 +| ZFS    | 16 EB | 16 EB | 2001 | Hohe Datensicherheit, Snapshots, RAID-Funktion integriert, Journaling-Funktion | Hoher RAM-Bedarf, Anlegung eines Pools Notwendig | Enterprise-Storage, Backups, Hochverfügbarkeits-Server |
 +| F2FS   | 16 TB | 16 TB | 2012 | Speziell für Flash-Speicher optimiert (z. B. SSDs) | Nicht für klassische HDDs geeignet, nicht überall unterstützt, Experimentell | SSDs, Smartphones, eingebettete Systeme |
 +